Цены на услуги Центра зрения «ОЛЕАН»
Утверждаю
Генеральный директор ООО «ОЛЕАН»
А.В. Ерастов
07.03.2026

Прейскурант цен на услуги
Офтальмология
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Прием врача-офтальмолога (рефрактометрия, биомикроскопия, осмотр глазного дна, проверка остроты зрения, тонометрия, осмотр, консультация) | 2 000 ₽ |
| Прием врача-офтальмолога повторный в течение месяца | 1 800 ₽ |
| Авторефрактометрия | 300 ₽ |
| Биометрия бесконтактная, 2 глаза | 1 000 ₽ |
| Кератотопография 2 глаза (передняя поверхность роговицы) | 1 500 ₽ |
| Бесконтактная тонометрия (измерение давления глаз) | 500 ₽ |
| Периметрия (компьютерная) | 1 000 ₽ |
| Офтальмоскопия (глазное дно) | 800 ₽ |
| Биомикроскопия (осмотр на щелевой лампе) | 900 ₽ |
| Подбор детских лечебных мягких контактных линз | 1 200 ₽ |
| Подбор мягких контактных линз для взрослых | 1 200 ₽ |
| Осмотр без использования диагностического оборудования | 500 |
| Прием оптометриста: подбор очков и контактных линз | 500 |
Ортокератология (ночные линзы)
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Диагностическое обследование перед подбором ночных линз (для выявление показаний/противопоказаний для ОК-терапии, консультация офтальмолога) | 3 000 ₽ |
| Подбор ночных линз (визометрия, кератотопография, расчет и подбор, письменные и устные рекомендации) | 2 000 ₽ |
| Плановый повторный прием офтальмолога по индивидуальному графику в течение года (визометрия, кератотопография, осмотр переднего отрезка глаза, консультация офтальмолога) | 900 ₽ |
| Внеплановый осмотр (визометрия, кератотопография, осмотр переднего отрезка глаза, консультация офтальмолога) | 900 ₽ |
Аппаратное лечение
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Одна процедура (любой прибор), 1 сеанс | 250 ₽ |
| Комплексная программа (2 любых прибора), 1 сеанс | 450 ₽ |
| Комплексная программа (3 любых прибора), 1 сеанс | 600 ₽ |
| Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога после курса аппаратного лечения | 500 |
Скидки
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Курс из 10 занятий | скидка 5% |
| Курс из 20 занятий | скидка 10% |
| Многодетным семьям, инвалидам при наличии подтверждающего документа | скидка 20% |
| Детям участников СВО при наличии подтверждающего документа, прием двух пациентов | скидка 10% |
* Цены указаны в рублях. Актуальность прейскуранта уточняйте по телефону.